Tiến trình đào tạo chuyên ngành Quản lý Bất động sản
Học kỳ | TT | Tên học phần | Mã học phần | Tổng số TC | LT | TH | Học phần học trước | Mã học phần học trước | Loại tiên quyết (*) | BB/ TC | Tổng số TC tối thiểu phải chọn |
1 | 1 | Tin học đại cương | TH01009 | 2 | 1 | 1 | | | | BB | 0 |
1 | 2 | Pháp luật đại cương | ML01009 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
1 | 3 | Luật đất đai | ML03025 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
1 | 4 | Nguyên lý kinh tế | KT02003 | 3 | 3 | 0 | | | | BB |
1 | 5 | Triết học Mac-Lê nin | ML01020 | 3 | 3 | 0 | | | | BB |
1 | 6 | Thổ nhưỡng đại cương | QL02008 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | BB |
1 | 7 | Trắc địa 1 | QL02026 | 3 | 2 | 1 | | | | BB |
1 | 8 | Tiếng Anh bổ trợ | SN00010 | 1 | 1 | 0 | | | | - |
1 | 9 | Giáo dục thể chất đại cương | GT01016 | 1 | 0.5 | 0.5 | | | | PC BB |
2 | 10 | Tiếng Anh 0 | SN00011 | 2 | 2 | 0 | | | | - | |
2 | 11 | Kinh tế chính trị Mác-Lê nin | ML01021 | 2 | 2 | 0 | Triết học Mác-Lê nin | ML01020 | 2 | BB | 4 |
2 | 12 | Bản đồ địa chính | QL02016 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | BB |
2 | 13 | Quy hoạch sử dụng đất | QL03087 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
2 | 14 | Hệ thống thông tin địa lý | QL02019 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
2 | 15 | Cơ sở dữ liệu đất đai | QL02022 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | BB |
2 | 16 | Tin học ứng dụng vẽ bản đồ | QL03053 | 2 | 1 | 1 | Trắc địa 1 | QL02026 | 2 | BB |
2 | 17 | Kỹ năng mềm: 90 tiết (chọn 3 trong 6 học phần, mỗi học hần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập cuốc tế) | KN01001/ KN01002/ KN01003/ KN01004/ KN01005/ KN01006/ | | | | | | | PC BB |
2 | 18 | Giáo dục thể chất (chọn 2 trong 9 HP: Điền kinh, thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi) | GT01017/ GT01017/ GT01019/ GT01020/ GT01021/ GT01022/ GT01023/ GT01014/ GT01015/ | 1 | 0 | 1 | | | | PC BB |
2 | 19 | Bản đồ học | QL02017 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | TC |
2 | 20 | Xã hội học đại cương 1 | ML01007 | 2 | 2 | 0 | | | | TC |
2 | 21 | Tâm lý học đại cương | SN01016 | 2 | 2 | 0 | | | | TC |
2 | 22 | Toán cao cấp | TH01011 | 3 | 3 | 0 | | | | TC |
3 | 23 | Tiếng Anh 1 | SN01032 | 3 | 3 | 0 | Tiếng Anh 0 | SN00011 | 3 | BB | 2 |
3 | 24 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | ML01022 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế chính trị Mác-Lê nin | ML01021 | 2 | BB |
3 | 25 | Thực hành hệ thống thông tin địa lý | QL02020 | 1 | 0 | 1 | Hệ thống thông tin địa lý | QL02019 | 2 | BB |
3 | 26 | Luật kinh doanh bất động sản | ML03044 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
3 | 27 | Kinh tế bất động sản | KT03099 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | BB |
3 | 28 | Quy hoạch môi trường | QL03034 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
3 | 29 | Marketting căn bản 1 | KQ03107 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
3 | 30 | Giáo dục quốc phòng 1 | QS01001 | 3 | 3 | 0 | | | | PCBB |
3 | 31 | Giáo dục quốc phòng 2 | QS01002 | 2 | 2 | 0 | | | | PCBB |
3 | 32 | Thổ nhưỡng chuyên khoa | QL02009 | 2 | 1.5 | 0.5 | Thổ nhưỡng đại cương | QL02008 | 2 | TC |
3 | 33 | Viễn thám | QL02029 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | TC |
3 | 34 | Công nghệ trong Đo đạc địa chính | QL01014 | 3 | 2 | 1 | Trắc địa 1 | QL02026 | 2 | TC |
4 | 35 | Tiếng Anh 2 | SN01033 | 3 | 3 | 0 | Tiếng Anh 1 | SN01032 | 3 | BB | 2 |
4 | 36 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | ML01005 | 2 | 2 | 0 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | ML01022 | 2 | BB |
4 | 37 | Đánh giá đất | QL03014 | 2 | 2 | 0 | Thổ nhưỡng chuyên khoa | QL02009 | 2 | BB |
4 | 38 | Quản lý nhà nước về đất đai | QL03028 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
4 | 39 | Định giá bất động sản | QL03092 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | BB |
4 | 40 | Quản trị bất động sản | QL03093 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | BB |
4 | 41 | Giáo dục quốc phòng 3 | QS01003 | 3 | 2 | 1 | | | | PCBB |
4 | 42 | Hệ thống định vị toàn cầu | QL02021 | 2 | 1 | 1 | Trắc địa 1 | QL02026 | 2 | TC |
4 | 43 | Luật xây dựng và nhà ở | ML02032 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | TC |
4 | 44 | Thị trường chứng khoán | KQ03307 | 3 | 3 | 0 | | | | TC |
5 | 45 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | ML01023 | 2 | 2 | 0 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | ML01005 | 2 | BB | 2 |
5 | 46 | Tiếng anh chuyên ngành | SN03054 | 2 | 2 | 0 | Tiếng anh 2 | SN01033 | 2 | BB |
5 | 47 | Quản lý đất đô thị | QL03074 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | BB |
5 | 48 | Quản lý nguồn nước | QL01014 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | BB |
5 | 49 | Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội | QL03039 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
5 | 50 | Thị trường bất động sản | QL03041 | 2 | 2 | 0 | Định giá bất động sản | QL03092 | 2 | BB |
5 | 51 | Quy hoạch cảnh quan | QL03032 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | BB |
5 | 52 | Đăng ký thống kê đất đai | QL03088 | 2 | 1.5 | 0.5 | Quản lý nhà nước về đất đai | QL03028 | 2 | BB |
5 | 53 | Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn | QL03089 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
5 | 54 | Phương pháp lập dự án đầu tư | QL03042 | 2 | 2 | 0 | | | | TC |
5 | 55 | Quy hoạch vùng | QL03095 | 2 | 2 | 0 | | | | TC |
6 | 56 | Quản lý sàn giao dịch bất động sản | QL03077 | 2 | 2 | 0 | Định giá bất động sản | QL03092 | 2 | BB | 4 |
6 | 57 | Thanh tra đất | QL03029 | 2 | 1.5 | 0.5 | Quản lý nhà nước về đất đai | QL03028 | 2 | BB |
6 | 58 | Thuế bất động sản | QL03030 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | BB |
6 | 59 | Giao đất và thu hồi đất | QL03091 | 3 | 2 | 1 | Luật đất đai | ML03025 | 2 | BB |
6 | 60 | Tư vấn đầu tư BĐS | QL03078 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | BB |
6 | 61 | Hệ thống thông tin đất đai | QL03097 | 2 | 1.5 | 0.5 | Hệ thống thông tin địa lý | QL02019 | 2 | BB |
6 | 62 | Hệ thống thông tin BĐS | QL03046 | 2 | 2 | 0 | Hệ thống thông tin địa lý | QL02019 | 2 | TC |
6 | 63 | Quy hoạch phát triển nông thôn | QL03035 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | TC |
6 | 64 | Đàm phán trong kinh doanh bất động sản | QL03075 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | TC |
6 | 65 | Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai | QL03050 | 2 | 2 | 0 | | | | TC |
6 | 66 | Phong thủy trong kinh doanh bất động sản | QL03080 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | TC |
7 | 67 | Thực tập nghề nghiệp 1 ngành QLĐĐ | QL04010 | 6 | | 6 | Trắc địa 1 | QL02026 | 2 | BB | 0 |
7 | 68 | Thực tập nghề nghiệp 2 ngành QLĐĐ | QL04011 | 4 | | 4 | Tin học ứng dụng Vẽ bản đồ | QL03053 | 2 | BB |
7 | 69 | Thực tập nghề nghiệp 3 ngành QLĐĐ | QL04012 | 5 | | 5 | Quy hoạch sử dụng đất | QL03087 | 2 | BB |
7 | 70 | Thực tập nghề nghiệp 5 ngành QLĐĐ | QL04018 | 5 | | 5 | Định giá bất động sản | QL03087 | 2 | BB |
8 | 71 | Khóa luận tốt nghiệp | QL04995 | 10 | | 10 | Thực tập nghề nghiệp 1,2,3,5 | QL04002 | 2 | BB | 0 |
*): 1 - song hành, 2 - học trước, 3 - tiên quyết
Tổng số tín chỉ bắt buộc : 117
Tổng số tín chỉ tự chọn : 14
Tổng số tín chỉ : 131
Quay lại