Tiến trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường
Học kỳ | TT | Tên học phần | Mã học phần | Tổng số TC | LT | TH | Học phần tiên quyết | Mã HP tiên quyết | Loại tiên quyết (*) | BB/ TC | Tổng số tín chỉ TC bắt buộc phải chọn |
1 | 1 | Cơ sở Toán cho các nhà kinh tế 1 | TH01027 | 2 | 2 | 0 | | | | BB | 0 |
1 | 2 | Triết học Mác – Lênin | ML01020 | 3 | 3 | 0 | | | | BB |
1 | 3 | Địa lý kinh tế | KT01000 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
1 | 4 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 3 | 3 | 0 | | | | BB |
1 | 5 | Kinh tế vĩ mô I | KT02002 | 3 | 3 | 0 | | | | BB |
1 | 6 | Pháp luật đại cương | ML01009 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
1 | 7 | Giáo dục thể chất đại cương | GT01016 | 1 | 0,5 | 0,5 | | | | PCBB |
1 | 8 | Tiếng Anh bổ trợ | SN00010 | 1 | 1 | 0 | | | | - |
1 | 9 | Giao tiếp công chúng | KT01005 | 2 | 2 | 0 | | | | TC |
2 | 10 | Cơ sở Toán cho các nhà kinh tế 2 | TH01028 | 2 | 2 | 0 | | | | BB | 2 |
2 | 11 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | ML01021 | 2 | 2 | 0 | Triết học Mác – Lênin | ML01020 | 2 | BB |
2 | 12 | Tin học đại cương | TH01009 | 2 | 1,5 | 0,5 | | | | BB |
2 | 13 | Nguyên lý kinh tế nông nghiệp | KT02005 | 3 | 3 | 0 | | | | BB |
2 | 14 | Quản lý nhà nước về kinh tế | KT03023 | 3 | 3 | 0 | | | | BB |
2 | 15 | Sinh thái môi trường | MT01008 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
2 | 16 | Giáo dục thể chất (Chọn 2 trong 9 HP: Điền Kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ Thể thao, Bơi) | GT01017/ GT01018/ GT01019/ GT01020/ GT01021/ GT01022/ GT01023/ GT01014/ GT01015/ | 1 | 0 | 1 | | | | PCBB |
2 | 17 | Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 7 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế) | KN01001/ KN01002/ KN01003/ KN01004/ KN01005/ KN01006/ KN01007/ | | | | | | | PCBB |
2 | 18 | Tiếng Anh 0 | SN00011 | 2 | 2 | 0 | Tiếng Anh bổ trợ | SN00010 | 2 | - |
2 | 19 | Tâm lý quản lý | KQ01217 | 2 | 2 | 0 | | | | TC |
2 | 20 | Hệ thống thông tin địa lý | QL02019 | 2 | 2 | 0 | | | | TC |
3 | 21 | Nguyên lý thống kê kinh tế | KT02006 | 3 | 3 | 0 | | | | BB | 2 |
3 | 22 | Nguyên lý kế toán | KQ02014 | 3 | 3 | 0 | | | | BB |
3 | 23 | Tiếng Anh 1 | SN01032 | 3 | 3 | 0 | Tiếng Anh 0 | SN00011 | 3 | BB |
3 | 24 | Toán kinh tế | KT02011 | 3 | 3 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | BB |
3 | 25 | Ứng dụng tin học trong kinh tế | KT02043 | 2 | 1,5 | 0,5 | | | | BB |
3 | 26 | Khoa học quản lý I | KT02008 | 3 | 3 | 0 | | | | BB |
3 | 27 | Giáo dục quốc phòng 1 | QS01001 | 3 | 3 | 0 | | | | PCBB |
3 | 28 | Trồng trọt cơ bản | NH03090 | 2 | 2 | 0 | | | | TC |
3 | 29 | Tài chính tiền tệ | KQ02303 | 3 | 3 | 0 | Kinh tế vĩ mô I | KT02002 | 2 | TC |
3 | 30 | Kinh tế quốc tế | KT03005 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế vĩ mô I | KT02002 | 2 | TC |
4 | 31 | Kinh tế lượng căn bản | KT02015 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | BB | 2 |
4 | 32 | Kinh tế công cộng | KT03009 | 3 | 3 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | BB |
4 | 33 | Kinh tế môi trường | KT03008 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | BB |
4 | 34 | Tiếng Anh 2 | SN01033 | 3 | 3 | 0 | Tiếng Anh 1 | SN01032 | 3 | BB |
4 | 35 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | ML01022 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | ML01021 | 2 | BB |
4 | 36 | Kinh tế phát triển | KT03028 | 3 | 3 | 0 | | | | BB |
4 | 37 | Giáo dục quốc phòng 2 | QS01002 | 2 | 2 | 0 | | | | PCBB |
4 | 38 | Chăn nuôi cơ bản | CN03507 | 2 | 1,5 | 0,5 | | | | TC |
4 | 39 | Kinh tế đầu tư | KT03003 | 2 | 2 | 0 | | | | TC |
4 | 40 | Kinh tế thương mại dịch vụ | KT03024 | 2 | 2 | 0 | | | | TC |
4 | 41 | Tài chính nông nghiệp | KT03035 | 2 | 2 | 0 | | | | TC |
5 | 42 | Kinh tế nguồn nhân lực | KT03010 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | BB | 3 |
5 | 43 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | ML01005 | 2 | 2 | 0 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | ML01022 | 2 | BB |
5 | 44 | Phương pháp nghiên cứu kinh tế | KT02009 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
5 | 45 | Tiếng Anh chuyên ngành KT | SN03056 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
5 | 46 | Quản lý rủi ro trong nông nghiệp | KT03058 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
5 | 47 | Luật tài nguyên và môi trường | ML03029 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
5 | 48 | Chính sách môi trường | KT03076 | 2 | 2 | 0 | | | | BB |
5 | 49 | Giáo dục quốc phòng 3 | QS01003 | 3 | 2 | 1 | | | | PCBB |
5 | 50 | Phát triển cộng đồng | KT01002 | 3 | 3 | 0 | | | | TC |
5 | 51 | Phương pháp khuyến nông | KT03015 | 3 | 3 | 0 | | | | TC |
5 | 52 | Marketing căn bản | KQ02106 | 3 | 3 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | TC |
6 | 53 | Kinh tế và quản lý tài nguyên rừng | KT03078 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | BB | 2 |
6 | 54 | Phân tích lợi ích chi phí căn bản | KT03083 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | BB |
6 | 55 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | ML01023 | 2 | 2 | 0 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | ML01005 | 2 | BB |
6 | 56 | Thực hành nghề nghiệp | KT03097 | 12 | 0 | 12 | Kinh tế môi trường | KT03008 | 2 | BB |
6 | 57 | Kinh tế và quản lý lao động | KT03012 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | TC |
7 | 58 | Quản lý thị trường bất động sản | KT03013 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | BB | 2 |
7 | 59 | Kinh tế và quản lý tài nguyên thủy sản | KT03077 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | BB |
7 | 60 | Kinh tế và quản lý tài nguyên đất và nước | KT03079 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | BB |
7 | 61 | Kinh tế và quản lý tài nguyên không thể tái tạo | KT03080 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | BB |
7 | 62 | Đánh giá giá trị tài nguyên môi trường | KT03081 | 3 | 3 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | BB |
7 | 63 | Kinh tế và quản lý chất thải | KT03082 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | BB |
7 | 64 | Quản lý dự án | KT03031 | 3 | 3 | 0 | | | | BB |
7 | 65 | Kinh tế học sản xuất | KT03040 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế vi mô I | KT02001 | 2 | TC |
7 | 66 | Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ | KQ03338 | 3 | 3 | 0 | Nguyên lý kế toán | KQ02014 | 2 | TC |
7 | 67 | Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển | KT03103 | 2 | 2 | 0 | | | | TC |
8 | 68 | Khóa luận tốt nghiệp | KT04997 | 9 | 0 | 9 | Thực hành nghề nghiệp | KT03097 | 2 | BB | |
8 | 69 | Chính sách nông nghiệp | KT03020 | 3 | 3 | 0 | | | | Tự chọn thay thế KLTN |
8 | 70 | Nghiên cứu và đánh giá nông thôn | KT03026 | 3 | 3 | 0 | | | |
8 | 71 | Phát triển nông thôn | KT03027 | 3 | 3 | 0 | | | |
Tổng số tín chỉ bắt buộc: 118
Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu: 13
Tổng số tín chỉ của Chương trình đào tạo: 131
Quay lại